वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
स्क्वालो × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 65 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 0 | 130 | 120 |
| त्वरण | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Horsepower | 0 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 5 |
| वजन | 0 | 20 | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 | 220 | 4 |
| Drivetrain | AWD | — | — | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Planes | Planes | Motorcycle | Sedans |
| निर्माता | Shitzu | Crest | Nagasaki | — | Dinka | Vapid |







