वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Metro × | Kayak × | Police Maverick × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 0 | 800 | 0 | 1,75,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 65 | 45 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 80 | 0 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 9 | 0 |
| Horsepower | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 0 | 0 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,850 | 0 |
| Drivetrain | AWD | — | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Transports | Boats | Planes | Off-Road | Planes |
| निर्माता | Shitzu | — | Crest | — | Vapid | — |







