वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Dodo Planes
स्क्वालो × | Mini-bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 1,00,000 | 1,75,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 65 | 120 | 80 | 230 | 240 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 12.5 | 9 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 0 | 3,500 | 1,850 | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 20 |
| Drivetrain | AWD | — | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Transports | Off-Road | Planes | Planes | Boats |
| निर्माता | Shitzu | — | Vapid | — | Nagasaki | Crest |







