वाहन की तुलना करें 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
स्क्वालो × | Mini-bus × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 1,00,000 | 800 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 65 | 120 | 20 | 80 | 240 सर्वाधिक मान | 130 |
| त्वरण | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 10 | 200 | 300 सर्वाधिक मान | 45 |
| वजन | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान | 20 | 1,850 | 1,800 | 220 |
| Drivetrain | AWD | — | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Transports | Boats | Off-Road | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Shitzu | — | Crest | Vapid | Nagasaki | Dinka |







