वाहन की तुलना करें 6

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Police Maverick × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 65 | 230 सर्वाधिक मान | 0 | 80 | 20 | 130 |
| त्वरण | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 45 |
| वजन | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 1,850 | 20 | 220 |
| Drivetrain | AWD | — | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Planes | Off-Road | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Shitzu | — | — | Vapid | Crest | Dinka |







