वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
स्क्वालो × | Police Maverick × | Dodo × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 0 | 4,00,000 | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 65 | 230 | 0 | 130 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 5 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 45 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 220 | 1,800 |
| Drivetrain | AWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Planes | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Shitzu | — | — | Dinka | Nagasaki |







