वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Police Maverick × | Dodo × | Truck × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 65 | 230 सर्वाधिक मान | 0 | 120 | 130 | 45 |
| त्वरण | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 0 | 6,500 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 | 0 |
| Drivetrain | AWD | — | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Planes | Transports | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Shitzu | — | — | — | Dinka | — |







