वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Dodo × | Enduro × | Truck × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 3,50,000 | 2,50,000 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 65 | 0 | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 60 | 80 |
| त्वरण | 5 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 3 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 |
| Horsepower | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 0 | 0 | 220 | 10,000 सर्वाधिक मान | 8,000 | 1,850 |
| Drivetrain | AWD | — | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Motorcycle | Transports | Transports | Off-Road |
| निर्माता | Shitzu | — | Dinka | — | — | Vapid |







