वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Dodo × | Kayak × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 65 | 0 | 20 | 120 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 5 | 0 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 5 | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 5 |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 5 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 10 | 5 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 0 | 0 | 20 | 4 | 220 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | AWD | — | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Boats | Sedans | Motorcycle |
| निर्माता | Shitzu | — | Crest | Vapid | Dinka |







