वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Dodo × | Kayak × | Truck × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 3,50,000 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 65 | 0 | 20 | 120 सर्वाधिक मान | 120 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 12.5 |
| Horsepower | 0 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 0 | 0 | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान | 3,500 |
| Drivetrain | AWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Boats | Transports | Transports |
| निर्माता | Shitzu | — | Crest | — | — |







