वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Dodo × | Metro × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 40,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 65 | 0 | 45 | 130 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 5 | 0 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 0 | 0 | 0 | 220 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | AWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | Shitzu | — | — | Dinka | Crest |







