वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Dodo × | Mini-bus × | Bus × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 2,50,000 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 65 | 0 | 120 सर्वाधिक मान | 60 | 45 | 120 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| वजन | 0 | 0 | 3,500 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4 |
| Drivetrain | AWD | — | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Transports | Transports | Transports | Sedans |
| निर्माता | Shitzu | — | — | — | — | Vapid |







