वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 40,000 | 800 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 120 | 130 सर्वाधिक मान | 20 | 60 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 1 | 2 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 5 | 45 सर्वाधिक मान | 10 | 0 |
| वजन | 4 | 220 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Motorcycle | Boats | Transports |
| निर्माता | Vapid | Dinka | Crest | — |







