वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 800 | 0 | 40,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 120 | 20 | 65 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 6 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 5 | 10 | 0 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 4 | 20 | 0 | 220 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Boats | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Vapid | Crest | Shitzu | Dinka |







