वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 120 | 60 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 6 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 5 | 0 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Vapid | — | Dinka |







