वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Kayak × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 10,000 | 800 | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 | 20 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 45 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 0 |
| Horsepower | 5 | 80 | 10 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 4 | 1,800 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Boats | Transports | Planes | Transports |
| निर्माता | Vapid | Albany | Crest | — | Nagasaki | — |







