वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | स्क्वालो × | Truck × | Police Maverick × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 10,000 | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 | 65 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 0 | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 5 | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 4 | 1,800 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 6,500 | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Boats | Transports | Planes | Boats |
| निर्माता | Vapid | Albany | Shitzu | — | — | Crest |







