वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | स्क्वालो × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 10,000 | 0 | 3,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 | 65 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 230 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 5 | 80 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 4 | 1,800 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 1,800 | 6,500 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Boats | Transports | Planes | Planes |
| निर्माता | Vapid | Albany | Shitzu | — | Nagasaki | — |







