वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Truck × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 10,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 | 120 | 65 | 230 सर्वाधिक मान | 130 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 5 | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 4 | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 6,500 | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Transports | Boats | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Vapid | Albany | — | Shitzu | — | Dinka |







