वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Bus × | Dodo × | स्क्वालो × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 10,000 | 2,50,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 सर्वाधिक मान | 60 | 0 | 65 | 20 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 5 | 80 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 10 |
| वजन | 4 | 1,800 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Transports | Planes | Boats | Boats |
| निर्माता | Vapid | Albany | — | — | Shitzu | Crest |







