वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 10,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 0 | 45 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 5 | 80 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 4 | 1,800 सर्वाधिक मान | 1,800 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Planes | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Vapid | Albany | Nagasaki | Shitzu | — | — |







