वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Primo × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | स्क्वालो × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 10,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 | 240 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 45 |
| त्वरण | 10 सर्वाधिक मान | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Braking | 9 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 8 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 5 | 80 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 4 | 1,800 | 1,800 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sedans | Sedans | Planes | Transports | Boats | Transports |
| निर्माता | Vapid | Albany | Nagasaki | — | Shitzu | — |







