वाहन की तुलना करें 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 45 | 80 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 3 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 45 |
| वजन | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Off-Road | Motorcycle |
| निर्माता | — | Vapid | Dinka |







