वाहन की तुलना करें 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 45 | 80 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 2 | 3 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Off-Road | Boats |
| निर्माता | — | Vapid | Crest |







