वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Enduro × | Squalo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 40,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 |
| अधिकतम गति | 45 | 130 सर्वाधिक मान | 65 | 20 |
| त्वरण | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 0 | 10 |
| वजन | 0 | 220 सर्वाधिक मान | 0 | 20 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Motorcycle | Boats | Boats |
| निर्माता | — | Dinka | Shitzu | Crest |







