वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 40,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 45 | 130 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 0 | 220 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | — | Dinka | Shitzu |







