वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 800 | 40,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 45 | 20 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 10 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 0 | 20 | 220 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | — | Crest | Dinka |







