वाहन की तुलना करें 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Squalo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 0 | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 45 | 65 | 80 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 5 | 3 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 45 |
| वजन | 0 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Boats | Off-Road | Motorcycle |
| निर्माता | — | Shitzu | Vapid | Dinka |







