वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 45 | 120 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | — | — | Dinka |







