वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 45 | 60 | 130 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 2 | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 0 | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 220 | 0 |
| Drivetrain | — | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | — | — | Dinka | Shitzu |







