वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | — | Dinka | Shitzu |







