वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 120 सर्वाधिक मान | 65 | 120 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| वजन | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Boats | Sedans |
| निर्माता | — | Shitzu | Vapid |







