वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Truck × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 120 | 120 | 120 |
| त्वरण | 2 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| वजन | 10,000 सर्वाधिक मान | 3,500 | 4 |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Transports | Sedans |
| निर्माता | — | — | Vapid |







