वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 120 | 130 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 12.5 | 6 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 3,500 सर्वाधिक मान | 220 | 20 |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | — | Dinka | Crest |







