वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 120 सर्वाधिक मान | 20 | 120 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 1 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 3,500 सर्वाधिक मान | 20 | 4 |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Boats | Sedans |
| निर्माता | — | Crest | Vapid |







