वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 120 | 65 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 5 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 220 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | — | Shitzu | Dinka |







