वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Squalo × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 | 0 | 800 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 120 सर्वाधिक मान | 65 | 20 | 60 |
| त्वरण | 2 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 2 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 0 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 3,500 | 0 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Boats | Boats | Transports |
| निर्माता | — | Shitzu | Crest | — |







