वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 120 सर्वाधिक मान | 120 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 3,500 | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Sedans | Transports |
| निर्माता | — | Vapid | — |







