वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Truck × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 120 सर्वाधिक मान | 120 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 2 | 2 | 5 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 3,500 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Transports | Boats |
| निर्माता | — | — | Shitzu |







