वाहन की तुलना करें 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 120 सर्वाधिक मान | 60 | 80 |
| त्वरण | 2 | 2 | 3 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 |
| Horsepower | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 3,500 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Transports | Off-Road |
| निर्माता | — | — | Vapid |







