वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 65 | 60 |
| त्वरण | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 |
| Braking | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 3,500 | 1,800 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Planes | Boats | Transports |
| निर्माता | — | Nagasaki | Shitzu | — |







