वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 0 |
| Drivetrain | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Planes | Boats |
| निर्माता | — | Nagasaki | Shitzu |







