वाहन की तुलना करें 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 60 | 80 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 2 | 3 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 6 |
| Horsepower | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 45 |
| वजन | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 220 |
| Drivetrain | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Off-Road | Motorcycle |
| निर्माता | — | Vapid | Dinka |







