वाहन की तुलना करें 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 60 | 80 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 2 | 3 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 12.5 | 9 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 20 |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Off-Road | Boats |
| निर्माता | — | Vapid | Crest |







