वाहन की तुलना करें 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 60 | 130 सर्वाधिक मान | 80 |
| त्वरण | 2 | 6 सर्वाधिक मान | 3 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 9 |
| Horsepower | 0 | 45 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 8,000 सर्वाधिक मान | 220 | 1,850 |
| Drivetrain | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Motorcycle | Off-Road |
| निर्माता | — | Dinka | Vapid |







