वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Bus × | स्क्वालो × | Kayak × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 2,50,000 | 0 | 800 | 40,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 60 | 65 | 20 | 130 सर्वाधिक मान | 0 |
| त्वरण | 2 | 5 | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 0 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 12.5 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 0 | 0 | 10 | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 20 | 220 | 0 |
| Drivetrain | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Boats | Boats | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | — | Shitzu | Crest | Dinka | — |







