वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 60 | 120 सर्वाधिक मान | 65 |
| त्वरण | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 |
| हैंडलिंग | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Sedans | Boats |
| निर्माता | — | Vapid | Shitzu |







