वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Mini-bus × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 60 | 120 | 130 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 2 | 2 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 8,000 सर्वाधिक मान | 3,500 | 220 | 4 |
| Drivetrain | — | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Transports | Transports | Motorcycle | Sedans |
| निर्माता | — | — | Dinka | Vapid |







