वाहन की तुलना करें 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 230 सर्वाधिक मान | 80 | 130 | 65 |
| त्वरण | 0 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| आकर्षण | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 0 |
| वजन | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,850 | 220 | 0 |
| Drivetrain | — | RWD | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Planes | Off-Road | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | — | Vapid | Dinka | Shitzu |







