वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 800 | 40,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 230 सर्वाधिक मान | 20 | 130 |
| त्वरण | 0 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 0 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 0 | 10 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 | 220 |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Planes | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | — | Crest | Dinka |







